Протокол соревнований XV Открытого личного первенства г.Бронницы по зимнему спиннингу "ВЕСНА 2004" от 13-14 марта 2004 года | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ | участник | Проверено после соревно- ваний 1 день | Проверено после соревно- ваний 2 день | возраст | год рождения | город | леска | приманка | окунь,шт. | щука,шт. | судак,шт. | жерех,шт. | голавль,шт | берш,шт | вес,балл | примечание | сумма бал лов | место | ||||||||||||
моно нить | много жилка | поро лон | плас тик | воло сяная | желе зо | воб- леры | 13 мар | 14 мар | 13 мар | 14 мар | 13 мар | 14 мар | 13 мар | 14 мар | 13 мар | 14 мар | 13 мар | 14 мар | 13 мар | 14 мар | ||||||||||
1 | Феоктистов Андрей Иванович | 37 | 1966 | Бронницы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | Окунь 0.51 | 40 | 3 | |||||||||
2 | Высотский Сергей Иванович | 45 | 1960 | Морозово | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
3 | Грабовец Сергей Васильевич | 36 | 1967 | Мытищи | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
4 | Строганов Дмитрий Евгеньевич | 20 | 1985 | Чехов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
5 | Фомин Алексей Владимирович | 28 | 1975 | Климов | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
6 | Тарасевский Алексей Тимурович | 20 | 1983 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 43-75 | ||||||||||
7 | Питерцов Андрей Валерьевич | 19 | 1984 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 9 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | Подкаменщик 0,010 | 0 | 43-75 | |||||||||
8 | Дороник Кирилл Андреевич | 15 | 1988 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
9 | Беляев Илья Владимирович | 14 | 1990 | Люберцы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
10 | Миронов Антон Николаевич | 20 | 1984 | Люберцы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41-42 | ||||||||||||||||
11 | Зыкин Тимофей Юрьевич | 35 | 1968 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
12 | Бутко Владимир Алексеевич | 22 | 1982 | Москва | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
13 | Бураков Дмитрий Андреевич | 23 | 1980 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
14 | Жуков Сергей Анатольевич | 33 | 1953 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
15 | Фёдоров Максим Владимирович | 27 | 1976 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
16 | Капитонов Денис Константинович | 27 | 1976 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
17 | Сергеев Евгений Сергеевич | 13 | 1990 | Москва | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
18 | Гудков Дмитрий Леонидович | 28 | 1975 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 43-75 | |||||||||||||||
19 | Зелинский Андрей Викторович | 54 | 1949 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
20 | Клочков Игорь Андреевич | 17 | 1986 | Москва | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23 | Голавль 0,710, Щука 4,210 | 0 | 43-75 | ||||||||
21 | Кивков Сергей Николаевич | 41 | 1953 | Быково | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
22 | Рыбакин Сергей Петрович | 38 | 1966 | Быково | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | |||||||||||||
23 | Карапухин Николай Алексеевич | 47 | 1957 | Дзержинский | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
24 | Суханов Дмитрий Александрович | 36 | 1968 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43-75 | ||||||||||||||||
25 | Ильин Александр Васильевич | 48 | 1956 | Развилка | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
26 | Ильин Николай Игоревич | 23 | 1981 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
27 | Гавриков Михаил Павлович | 40 | 1963 | Удельная | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Берш 0,110 | 7 | 23 | |||||||||||||||
28 | Шибаев Михаил Анатольевич | 39 | 1965 | Быково | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | Голавль 0,150 | 0 | 43-75 | |||||||||||
29 | Ефремов Михаил Николаевич | 44 | 1959 | Королёв | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
30 | Михайлов Дмитрий Алексеевич | 36 | 1967 | Мытищи | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
31 | Ерасов Анатолий Алексеевич | 36 | 1967 | Ивантеевка | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | Судак 1,470 | 0 | 43-75 | ||||||||||||
32 | Арбузов Сергей Николаевич | 41 | 1962 | Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
33 | Попов Александр Андреевич | 22 | 1982 | Бронницы | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
34 | Морозов Владимир Альбертович | 41 | 1962 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 20 | 9 | ||||||||||||
35 | Малюев Андрей Валентинович | 20 | 1983 | Малаховка | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 29-30 | |||||||||||||||
36 | Меркулов Валерий Игоревич | 46 | 1957 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
37 | Пышкин Александр Владимирович | 20 | 1983 | Малаховка | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | Жерех 2,850, Щука 2,380 | 0 | 43-75 | |||||||||||
38 | Мурогов Алексей Евгеньевич | 16 | 1987 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41-42 | ||||||||||||||||
39 | Петрушин Александр Сергеевич | 17 | 1987 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
40 | Утехин Андрей Дмитриевич | 13 | 1990 | Москва | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
41 | Уткин Виктор Сергеевич | 47 | 1956 | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43-75 | ||||||||||||||
42 | Горбач Владимир Иванович | 55 | 1948 | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 43-75 | |||||||||||||||
43 | Вовк Дмитрий Алексеевич | 28 | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Исправлено 7 на 9 шт. 14 марта, но на взвешивание было только 7окуней? | 4 | 32-33 | |||||||||||||||
44 | Иванов Владимир Валентинович | 48 | 1955 | Люберцы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Исправлено 28 на 29 окуней, но на взвешивании было 28 | 7 | 21-22 | |||||||||||||
45 | Герасимов Владимир Александрович | 42 | 1959 | Москва | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Исправлено 7 на 9 шт. 13 марта, но на взвешивание было только 7окуней? | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||
46 | Жничков Дмитрий Алексеевич | 45 | 1958 | Бронницы | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | Не отмечена 14.03.2004г. рыба у линейного судьи, но представлена на взвешивание | 21 | 8 | |||||||||||
47 | Климов Эдуард Евгеньевич | 35 | 1973 | Москва | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Не отмечен 14.03.2004г. голавль и не представлен на взвешивание | 8 | 20 | |||||||||||||
48 | Фомичёв Аркадий Михайлович | 45 | 1958 | Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Вне зачёта. 14.03.2004г. не отмечен судак у линейного судьи | 0 | 43-75 | ||||||||||||||
49 | Мелькер Олег Валерьевич | 33 | 1971 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Не отмечен 14.03.2004г. окунь у линейного судьи | 0 | 43-75 | |||||||||||||
50 | Гордеев Игорь Валерьевич | 30 | 1973 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.03.2004г. 3 окуня не представлены на взвешивание | 0 | 43-75 | ||||||||||||||
51 | Калинов Дмитрий Сергеевич | 23 | 1980 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | Берш 0,200, 13.03.2004г. судак и 2 окуня не представлены на взвешивание | 14 | 13 | ||||||||||||
52 | Оглоблев Михаил Борисович | 45 | 1958 | Бронницы | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13.03.2004г. 1 судак не представлен на взвешивание | 17 | 12 | |||||||||||
53 | Кузнецов Владимир Владимирович | 20 | 1983 | Бронницы | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
54 | Хромихин Александр Николаевич | 34 | 1969 | Бронницы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Не отмечен 13.03.2004г. окунь у линейного судьи | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||
55 | Харитонов Александр Александрович | 21 | 1982 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | Карась 0,560, Не отмечена 14.03.2004г. рыба у линейного судьи | 0 | 43-75 | |||||||||||
56 | Белов Алексей Михайлович | 29 | 1974 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.03.2004г. Жерех не представлен на взвешивание | 0 | 43-75 | |||||||||||||||
57 | Вишняков Максим Владимирович | 30 | 1973 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.03.2004г. 2 судака не представлены на взвешивание | 0 | 43-75 | ||||||||||||||
58 | Шишкин Николай Михайлович | 41 | 1962 | Рылеево | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не отмечен окунь у линейного судьи 13.03.2004г. и не представлен 14.03.2004г. судак на взвешивание | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||
59 | Вихров Денис Андреевич | 15 | 1988 | Развилка | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 14.03.2004г. не отмечен окунь у линейного судьи | 62 | 2 | |||||||||
60 | Вихров Андрей Анатольевич | 38 | 1966 | Развилка | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 21 | 11 | Жерех 3,380, 13.03.2004г. судак не представлен на взвешивание | 71 | 1 | |||||||||||
61 | Киселёв Александр Викторович | 34 | 1970 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03.2004г. судак не представлен на взвешивание | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||
62 | Моргун Юрий Сергеевич | 32 | 1972 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03.2004г. окунь не представлен на взвешивание | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||
63 | Бабин Владимир Николаевич | 36 | 1967 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не отмечена 14.03.2004г. рыба у линейного судьи, но представлена на взвешивание | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||
64 | Суровцев Андрей Николаевич | 41 | 1962 | Быково | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | Не отмечен 13.03.2004г. жерех у линейного судьи | 25 | 7 | |||||||||||
65 | Наумов Сергей Александрович | 13 | 1993 | Рылеево | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.03.2004г. судак не представлен на взвешивание | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||
66 | Кулеснов Владимир Викторович | 12 | 1991 | Рылеево | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Не отмечено у линейного судьи | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||
67 | Гайдукевич Сергей Васильевич | 31 | 1972 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.03.2004г. окунь не представлен на взвешивание | 0 | 43-75 | |||||||||||||
68 | Поддубный Алексей Михайлович | 16 | 1987 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13.03.2004г. щука не представлена на взвешивание | 0 | 43-75 | ||||||||||
69 | Меркулов Андрей Валерьевич | 16 | 1987 | Москва | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Берш 0,220, 13.03.2004г. окунь не представлен на взвешивание | 0 | 43-75 | |||||||||||||
70 | Холуев Александр Иванович | 45 | 1958 | Реутов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.03.2004г. судак не представлен на взвешивание | 4 | 32-33 | ||||||||||||||
71 | Родин Эдуард Сергеевич | 65 | 1938 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Опоздал на финиш | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||
72 | Родин Александр Эдуардович | 20 | 1983 | Москва | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | Жерех 1,820, Не отмечен окунь и судак у линейного судьи 14.03.2004г., но представлены на взвешивание | 0 | 43-75 | ||||||||||||||
73 | Гушников Анатолий Анатольевич | 27 | 1976 | Бронницы | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Не отмечен 1 окунь 14.03.2004г., но представлен на взвешивание | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||
74 | Ханин Алексей Васильевич | 44 | 1959 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Не представлен судак на взвешивание | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||
75 | Хромов Александр Юрьевич | 40 | 1963 | Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Не отмечен окунь у линейного судьи 14.03.2004г.,но представлен на взвешивание | 9 | 19 | |||||||||||||
76 | Орлов Михаил Викторович | 41 | 1962 | Бронницы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
77 | Рябов Александр Михайлович | 25 | 1978 | Раос | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
78 | Хитяев Андрей Михайлович | 24 | 1979 | Москва | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
79 | Степанов Евгений Анатольевич | 32 | 1972 | Ногинск | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
80 | Сыченко Игорь Владимирович | 36 | 1968 | Жуковский | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
81 | Бубнов Виталий Владимирович | 28 | 1974 | Бронницы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
82 | Гробков Кирилл Александрович | 35 | 1968 | Москва | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
83 | Беляев Павел Леонидович | 45 | 1959 | Видное | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | |||||||||||||
84 | Ткаченко Олег Геннадьевич | 38 | 1966 | Москва | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | Судак 1,260 | 19 | 11 | ||||||||||||
85 | Бандурко Алексей Алексеевич | 28 | 1976 | Украина | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
86 | Перов Михаил Юрьевич | 30 | 1973 | Дзержинский | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 43-75 | |||||||||||||||
87 | Фролов Сергей Александрович | 24 | 1979 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
88 | Гусев Андрей Витальевич | 34 | 1969 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
89 | Журавлёв Кирилл Александрович | 25 | 1978 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
90 | Григорьев Андрей Валерьевич | 35 | 1968 | Быково | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 29-30 | |||||||||||||||
91 | Изотов Лев Игоревич | 16 | 1987 | Рылеево | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
92 | Назаркин Алексей Юрьевич | 21 | 1982 | Зеленоград | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35-40 | |||||||||||||||
93 | Кузнецкий Леонид Самуилович | 50 | 1953 | Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
94 | Готовцев Александр Викторович | 22 | 1981 | Бронницы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35-40 | |||||||||||||||
95 | Молоков Виктор Фёдорович | 49 | 1954 | Москва | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 37 | 4 | ||||||||||||
96 | Бабурин Олег Юрьевич | 34 | 1969 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26-28 | |||||||||||||||
97 | Хартанович Иван Владимирович | 46 | 1957 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 43-75 | |||||||||||||||
98 | Холуев Михаил Александрович | 15 | 1988 | Реутов | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 18 | |||||||||||||||
99 | Рожанец Леонид Игоревич | 18 | 1985 | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
100 | Галеев Илья Владимирович | 15 | 1989 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
101 | Кузнецов Анатолий Игоревич | 18 | 1985 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | ||||||||||||||||||
102 | Никоноров Николай Николаевич | 45 | 1959 | Бронницы | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
103 | Кузнецов Михаил Юрьевич | 40 | 1964 | Подольск | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
104 | Мальков Валерий Михайлович | 38 | 1965 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
105 | Меркулов Андрей Викторович | 22 | 1981 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | |||||||||||||
106 | Волков Денис Сергеевич | 15 | 1988 | Жуковский | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
107 | Малкин Андрей Фёдорович | 38 | 1965 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
108 | Красуля Вячеслав Павлович | 32 | 1971 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
109 | Любецкий Дмитрий Вячеславович | 19 | 1984 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
110 | Промыслов Михаил Николаевич | 23 | 1980 | Ногинск | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
111 | Промыслов Евгений Николаевич | 29 | 1974 | Ногинск | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
112 | Моистренко Андрей Вячеславович | 22 | 1981 | Ногинск | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 43-75 | |||||||||||||||
113 | Савосин Вячеслав Алексеевич | 43 | 1960 | Москва | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
114 | Булко Василий Васильевич | 35 | 1969 | Раменское | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | ||||||||||||||
115 | Большакова Татьяна Валентиновна | 26 | 1978 | Домодедово | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
116 | Королёв Павел Владимирович | 27 | 1976 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
117 | Горбунов Илья Владимирович | 27 | 1976 | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
118 | Кужин Алексей Игоревич | 15 | 1988 | Москва | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
119 | Полушин Виктор Дмитриевич | 12 | 1991 | Развилка | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
120 | Варинский Роман Васильевич | 35 | 1968 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
121 | Шульман Александр Васильевич | 50 | 1953 | Тула | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
122 | Шульман Павел Александрович | 27 | 1976 | Тула | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
123 | Ковтун Роман Валерьевич | 17 | 1987 | Бронницы | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43-75 | ||||||||||||||
124 | Карайчев Валентин Евгеньевич | 15 | 1988 | Бронницы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
125 | Молчанов Андрей Владимирович | 20 | 1983 | Бронницы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
126 | Кузьмин Владимир Михайлович | 15 | 1988 | Бронницы | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
127 | Паршин Вячеслав Викторович | 22 | 1981 | Жуковский | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
128 | Паршин Александр Викторович | 17 | 1987 | Жуковский | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
129 | Кошман Роман Валерьевич | 17 | 1987 | Люберцы | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35-40 | |||||||||||||||
130 | Ермолов Александр Николаевич | 50 | 1954 | Люберцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26-28 | |||||||||||||||
131 | Савушкин Алексей Владимирович | 30 | 1971 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 35 | 5 | ||||||||||||
132 | Пушечников Андрей Викторович | 31 | 1970 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
133 | Жаров Алексей Владимирович | 23 | 1980 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43-75 | ||||||||||||||||
134 | Хромцов Андрей Игоревич | 23 | 1978 | Железно- дорожный | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
135 | Моисеев Максим Николаевич | 17 | 1986 | Реутов | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
136 | Моисеев Дмитрий Николаевич | 22 | 1981 | Реутов | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35-40 | |||||||||||||||
137 | Подкиднишов Владимир Анатольевич | 40 | 1963 | Мытищи | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
138 | Сисков Евгений Михайлович | 23 | 1980 | Люберцы | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43-75 | |||||||||||||||
139 | Иноземцев Владимир Владимирович | 35 | 1969 | Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
140 | Субботин Александр Юрьевич | 33 | 1971 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43-75 | ||||||||||||||||
141 | Фёдоров Александр Сергеевич | 18 | 1983 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
142 | Бабаков Илья Сергеевич | 19 | 1985 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 43-75 | |||||||||||||||
143 | Горшков Сергей Александрович | 36 | 1967 | Октябрьский | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 28 | 6 | |||||||||||||
144 | Назаров Владимир Александрович | 19 | 1985 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43-75 | ||||||||||||||||
145 | Елисеев Сергей Иванович | 47 | 1956 | Бронницы | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
146 | Елисеев Владимир Иванович | 40 | 1963 | Нижний Новгород | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-190 | |||||||||||||||||
147 | Ермолаев Игорь Олегович | 15 | 1990 | Бронницы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 31 | ||||||||||||||
