Протокол XXVII Открытого личного первенства г. Бронницы по зимнему береговому спиннингу "Весна 2010" от 13-14 марта 2010 года | |||||||||||||||||||||||||||
№ | участник | воз- раст | город | леска | приманка | окунь шт. | щука шт. | судак шт. | жерех шт. | голавль шт. | налим шт. | вес балл | примечание | сумма баллов | место | ||||||||||||
моно- нить | много- жилка | поро- лон | плас- тик | воло- сяная | желе- зо | воб- леры | 13 мар | 14 мар | 21 ноя | 14 мар | 13 мар | 14 мар | 13 мар | 14 мар | 13 мар | 14 мар | 13 мар | 14 мар | 13 мар | 14 мар | |||||||
1 | Ходосовский Егор Юрьевич | 22 | Бронницы | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
2 | Пивоваров Антон Александрович | 26 | Бронницы | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
3 | Лукьянов Александр Васильевич | 24 | Коломна | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
4 | Соболев Павел Александрович | 33 | Коломна | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
5 | Маркин Алексей Михайлович | 28 | Коломна | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
6 | Шибаев Андрей Николаевич | 25 | Нарофоминск | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
7 | Подшивалов Евгений Владимирович | 23 | Нарофоминск | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
8 | Сухарев Юрий Александрович | 18 | Нарофоминск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
9 | Паруцкий Сергей Александрович | 24 | Нарофоминск | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
10 | Ковезин Виталий Валерьевич | 24 | Жуковский | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
11 | Щемиров Константин Андреевич | 26 | Жуковский | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
12 | Шиляев Александр Александрович | 23 | Жуковский | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
13 | Батов Николай Сергеевич | 21 | Москва | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
14 | Пискарёв Андрей николаевич | 28 | Котельники | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
15 | Рушков Виталий Александрович | 23 | Котельники | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
16 | Кривоногих Павел Борисович | 21 | Домодедово | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
17 | Куликов Никита Владимирович | 16 | Москва | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
18 | Свирин Евгений Дмитриевич | 22 | Чулково | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
19 | Бурлин Борис Викторович | 37 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | Окунь 0,870 | 26 | 5 | |||||||||
20 | Заланский Андрей мартатович | 31 | Серебряные Пруды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
21 | Черненко Павел Владимирович | 21 | Воскреcенск | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 25 | 6 | ||||||||
22 | Лысенко Сергей Михайлович | 31 | Москва | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
23 | Косинов Максим Алексеевич | 13 | Москва | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
24 | Меркулов Александр Юрьевич | 28 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
25 | Савельев Андрей Николаевич | 34 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
26 | Антонов Александр Валерьевич | 17 | Москва | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
27 | Замбер Алёна Юрьевна | 24 | Щёлково | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | Щука 0,790 | 15 | 11 | |||||||||||
28 | Бессонов Николай Анатольевич | 20 | Люберцы | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
29 | Шишкин Николай Михайлович | 48 | Рылеево | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
30 | Шишкин Игорь Николаевич | 22 | Рылеево | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
31 | Тришин Максим Игоревич | 15 | Рылеево | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
32 | Воронков Константин Иванович | 16 | Рылеево | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
33 | Нургалиев Михаил Русланович | 20 | Люберцы | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
34 | Пулин Александр Владимирович | 23 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
35 | Кузин Константин Александрович | 23 | Люберцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
36 | Кириллов Илья Владимирович | 35 | Малино | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 14 | |||||||||||
37 | Гришило Андрей Анатольевич | 42 | Воронеж | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ёрш 0,010 | 17 | 10 | |||||||||
38 | Ковтун Роман Валерьевич | 23 | Бронницы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | Лещ 0,750 Судак 2,000 | 22 | 8 | |||||||||||
39 | Власов Валерий валерьевич | 25 | Раменское | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||
40 | Ушаков Владимир Андреевич | 10 | Воскреcенск | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
41 | Ушаков Андрей Анатольевич | 40 | Воскреcенск | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | ||||||||||||
42 | Маринин Владимир Владимирович | 23 | Бронницы | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Щука 1,040 | 7 | 17 | ||||||||||||
43 | Ткаченко Владимир Олегович | 15 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||
44 | Ткаченко Олег Геннадьевич | 44 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | Голавль 0,480 Голавль 0,550 | 72 | 2 | |||||||
45 | Ефремов Михаил Николаевич | 50 | Королёв | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | Судак 1,300 Щука 1,150 Щука 1,640 | 59 | 3 | |||||||||
46 | Жуков Александр Владимирович | 37 | Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
47 | Демидов Денис Михайлович | 35 | Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | Окунь 0,620 | 12 | 12 | ||||||||||||
48 | Барынин Александр Константинович | 27 | Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Налим 1,380 | 20 | 9 | |||||||||||
49 | Тимаков Андрей валерьевич | 43 | Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
50 | Топико Кирилл Александрович | 27 | Королёв | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
51 | Степанов Павел Викторович | 27 | Королёв | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
52 | Проскуряков Андрей Владимирович | 42 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
53 | Горячев Олег Валерьевич | 50 | Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
54 | Русаков Валерий Викторович | 46 | Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
55 | Оглоблев Михаил Борисович | 51 | Бронницы | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
56 | Лазарев Владимир Викторович | 42 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
57 | Солнцев Роман Дмитриевич | 25 | Бронницы | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
58 | Бондерцев Дмитрий Владимирович | 32 | Жуковский | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
59 | Пятиницын Павел | Жуковский | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | ||||||||||||||||
60 | Ерасов Анатолий Алексеевич | 42 | Ивантеевка | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | Жерех 2,580 | 24 | 7 | ||||||||||
61 | Поддубный Павел Анатольевич | 38 | Раменское | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 26 | Голавль 0,580 | 73 | 1 | |||||||||
62 | Булко Василий Васильевич | 41 | Раменское | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | ||||||||||||
63 | Котельников Геннадий Михайлович | 56 | Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
64 | Ипатов Александр Анатольевич | 27 | Жуковский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | Окунь 0,390 Окунь 0,575 | 30 | 4 | ||||||||
65 | Ушакова Анна Андреевна | 15 | Воскреcенск | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
66 | Квасов Денис Валерьевич | 26 | Бронницы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
67 | Бокачёв Алексей Николаевич | 36 | Бронницы | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-67 | |||||||||||||||
Спортсмены поймали на леску (приманки) | 7 | 17 | 13 | 18 | 9 | 10 | 13 | 29 шт. | 14 шт. | 27 шт. | 8 шт. | 5 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 0 шт. | 8 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 0 шт. | 28,2 кг | 11,2 кг | Всего за два дня 39,4 кг | |||||
Спортсмены не поймали на на леску (приманки) | 17 | 38 | 46 | 45 | 18 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||
Спортсмены ловили на на леску (приманки) | 24 | 55 | 59 | 63 | 27 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||||
г. Бронницы 13-14 марта 2010 года | Главный судья | Олег Гусев | |||||||||||||||||||||||||
Секретарь | Швец Ольга Юрьевна |
Сайт открыт 1 декабря 2004 года
Эта страница опубликована 02:33:47 15 марта 2010 года
Последняя редакция этой страницы 02:37:51 23 ноября 2010 года